製品情報
シューター用部品
タイプ | 品番 | 実長(mm) | ピッチ(mm) | ホイール径(mm) |
---|---|---|---|---|
JB-500タイプ | JB-50020 | 2000 | 50 | Φ36 |
JB-50025 | 2500 | |||
JB-50030 | 3000 | |||
JB-50020A4 | 2000 | 40 | ||
JB-50025A4 | 2500 | |||
JB-50030A4 | 3000 |
タイプ | 品番 | 実長(mm) | ピッチ(mm) | ホイール径(mm) |
---|---|---|---|---|
JB-500静電タイプ |
JB-50020D5 | 2000 | 50 | Φ36 |
JB-50025D5 | 2500 | |||
JB-50030D5 | 3000 | |||
JB-50020D4 | 2000 | 40 | ||
JB-50025D4 | 2500 | |||
JB-50030D4 | 3000 |
タイプ | 品番 | 実長(mm) | ピッチ(mm) | ホイール径(mm) |
---|---|---|---|---|
JB-500鉄ホイールタイプ | JB-50020S5 | 2000 | 50 | Φ36 |
JB-50025S5 | 2500 | |||
JB-50030S5 | 3000 | |||
JB-50020S4 | 2000 | 40 | ||
JB-50025S4 | 2500 | |||
JB-50030S4 | 3000 |
タイプ | 品番 | 実長(mm) | ピッチ(mm) | ホイール径(mm) |
---|---|---|---|---|
JB-520タイプ (ポリアセタールホイール) |
JB-52020 | 1992 | 27 | Φ25 |
JB-52024 | 2397 | |||
JB-52030 | 2991 |
タイプ | 品番 | 実長(mm) | ピッチ(mm) | ホイール径(mm) |
---|---|---|---|---|
JB-530タイプ | JB-53020 | 2005 | 30 | Φ25 |
JB-53025 | 2515 | |||
JB-53030 | 2995 |
タイプ | 品番 | 実長(mm) | ピッチ(mm) | ホイール径(mm) |
---|---|---|---|---|
JB-540タイプ | JB-54020 | 2000 | 20 | Φ18 |
JB-54025 | 2500 | |||
JB-54030 | 3000 |
製品の詳しい情報・規格についてはこちらから
タイプ | 品番 | 実長(mm) | ピッチ(mm) | ホイール径(mm) |
---|---|---|---|---|
JB-570タイプ | JB-57020 | 2000 | 50 | Φ36 |
JB-57025 | 2500 | |||
JB-57030 | 3000 | |||
JB-57020A4 | 2000 | 40 | ||
JB-57025A4 | 2500 | |||
JB-57030A4 | 3000 |
タイプ | 品番 | 実長(mm) | ピッチ(mm) | ホイール径(mm) |
---|---|---|---|---|
JB-570静電タイプ | JB-57020D5 | 2000 | 50 | Φ36 |
JB-57025D5 | 2500 | |||
JB-57030D5 | 3000 | |||
JB-57020D4 | 2000 | 40 | ||
JB-57025D4 | 2500 | |||
JB-57030D4 | 3000 |
製品の詳しい情報・規格についてはこちらから
スパホイール専用受金具
JB-501/JB-501L
JB-502/JB-502L
JB-502B/JB-502BL
JB-503/JB-503L
JB-504
JB-505/JB-505L
JB-506/JB-506L
JB-507/JB-507L
JB-508/JB-508L
JB-501MJ/JB-501MJL
JB-502MJ/JB-502MJL
JB-501ST/JB-501STL
製品の詳しい情報・規格についてはこちらから
製品の詳しい情報・規格についてはこちらから
製品の詳しい情報・規格についてはこちらから
製品の詳しい情報・規格についてはこちらから
製品の詳しい情報・規格についてはこちらから
製品の詳しい情報・規格についてはこちらから
パネルローラー(ポリスチレンフレーム/小型ローラータイプ)
JB-PR1S
JB-PR1M
JB-PR1E
JB-PR1SD
JB-PR1MD
JB-PR1ED
紹介動画はこちら!
(Youtube内公式チャンネルへ)
タイプ | 品番 | 実長(mm) | ピッチ(mm) | ホイール径(mm) | ジョイント | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
シングルタイプ | JB-PR1S | 108(幅)×346 | 8.2 | Φ6 | 4 | 307g/基 |
静電シングルタイプ※ | JB-PR1SD | 313g/基 | ||||
中間タイプ | JB-PR1M | 6 | 342g/基 | |||
静電中間タイプ※ | JB-PR1MD | 348g/基 | ||||
片端タイプ | JB-PR1E | 4 | 307g/基 | |||
静電片側タイプ※ | JB-PR1ED | 313g/基 |
※通常タイプと比較し、設置時、勾配を2°程度急にする必要があります。
製品の詳しい情報・規格についてはこちらから
タイプ | 品番 | 実長(mm) | ピッチ(mm) | ホイール径(mm) |
---|---|---|---|---|
JB-800タイプ | JB-80020 | 2000 | 50 | Φ36 |
JB-80025 | 2500 | |||
JB-80030 | 3000 | |||
JB-80020A4 | 2000 | 40 | ||
JB-80025A4 | 2500 | |||
JB-80030A4 | 3000 |
製品の詳しい情報・規格についてはこちらから
タイプ | 品番 | 実長(mm) | ピッチ(mm) | ホイール径(mm) |
---|---|---|---|---|
JB-820タイプ | JB-82020 | 2002 | 22 | Φ20 |
JB-82024 | 2398 | |||
JB-82030 | 2992 |
タイプ | 品番 | 実長(mm) | ピッチ(mm) | ホイール径(mm) |
---|---|---|---|---|
JB-830タイプ | JB-83020 | 2000 | 40 | Φ36 |
JB-83024 | 2400 | |||
JB-83030 | 3000 |
製品の詳しい情報・規格についてはこちらから
製品の詳しい情報・規格についてはこちらから
タイプ | 品番 | 実長(mm) | ピッチ(mm) | ホイール径(mm) |
---|---|---|---|---|
JB-580タイプ | JB-58020 | 2000 | 20 | Φ18 |
JB-58024 | 2400 | |||
JB-58030 | 3000 |
<静電気対策用>表面抵抗値10⁶Ω以下(当社測定値 保証値ではありません)
タイプ | 品番 | 実長(mm) | ピッチ(mm) | ホイール径(mm) |
---|---|---|---|---|
JB-580静電タイプ | JB-58020D2 | 2000 | 20 | Φ18 |
JB-58024D2 | 2400 | |||
JB-58030D2 | 3000 |
タイプ | 品番 | 実長(mm) | ピッチ(mm) | ホイール径(mm) |
---|---|---|---|---|
JB-590タイプ | JB-59020 | 2000 | 40 | Φ36 |
JB-59024 | 2400 | |||
JB-59030 | 3000 |
<静電気対策用>表面抵抗値10⁶Ω以下(当社測定値 保証値ではありません)
タイプ | 品番 | 実長(mm) | ピッチ(mm) | ホイール径(mm) |
---|---|---|---|---|
JB-590静電タイプ |
JB-59020D4 | 2000 | 40 | Φ36 |
JB-59024D4 | 2400 | |||
JB-59030D4 | 3000 |
製品の詳しい情報・規格についてはこちらから
スパホイール 幅広専用受け金具
JB-501W
JB-502W
JB-502BW
JB-504W
JB-505W
JB-507W
JB-508W
JB-501WST
JB-501WMJ
JB-502WMJ
JB-502BWMJ
JB-504WMJ
JB-507WMJ
JB-501WMJS
JB-803
(JB-820,830幅広タイプ専用接続金具)
製品の詳しい情報・規格についてはこちらから
製品の詳しい情報・規格についてはこちらから
製品の詳しい情報・規格についてはこちらから